Relleno de cánula con aguja contundente
December 26, 2024
| Producto | Esquema | Duración de la aguja |
| Microcánula de punta contundente | 18G | 50 mm |
| 70 mm | ||
| 100 mm | ||
| 21G | 50 mm | |
| 70 mm | ||
| 22G | 50 mm | |
| 70 mm | ||
| 23G | 38 mm | |
| 50 mm | ||
| 70 mm | ||
| 25G | 38 mm | |
| 50 mm | ||
| 70 mm | ||
| 27G | 38 mm | |
| 50 mm | ||
| 70 mm | ||
| 30 g | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | |
| 50 mm | ||
| 70 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


